Homey integratie met Domoticz

Er zijn geen devices gevonden

2019-2-13 22:40:47: {}
2019-2-13 22:40:47: Error while retrieving devicelist
2019-2-13 22:40:47: Error while connecting??
2019-2-13 22:40:47: On pair list devices
2019-2-13 22:40:47: List new devices
2019-2-13 22:40:46: save settings
2019-2-13 22:40:46:

Zo te zien kan er geen verbinding worden gemaakt? Kloppen de URL en de poort? Username? Etc?

hoe stel je de domoticz app in op de homey en moet je in de domoticz software (op mijn raspberry pi) ook niet iets instellen of installeren?

Vreemd…ik heb de app geïnstalleerd op Homey 2.0 en de gegevens van Domoticz ingevuld, maar of ik nu naar mijn Domoticz laat kijken die de hoofdcentrale is, of naar diegene die in de meterkast de meterstanden ophaalt, maar bij mij vind hij geen Devices…

Als je de app hebt geinstalleerd dan kun je een nieuw apparaat toevoegen. Je kiest voor domoticz. Dan dien je het ipadres, username/password en poort op te geven. Dan zou daarna als je op volgende klikt een lijst van devices moeten worden getoond. Als dat niet werkt dan heb je

  1. geen used devices
  2. devices in de lijst staan die niet ondersteund worden op dit moment*

Aangezien domoticz er nogal een handje van heeft om een trng zooi te maken van devices en classes etc is het lastig om alle soorten en vormen van apparaten te ondersteunen.

Zou je mij eens een prive bericht kunnen sturen met de uitkomst van de volgende url:

http://ipadresdomoticz:poortdomoticz/json.htm?type=devices&used=true

Beste Albert,
zijn je rts rolluiken dan direct gestuurd door homey, of zit er nog een adapter tussen van Somfy?
ik heb electrische rolluilen, war er een ontvanger opzit van Sompfy, werkt nu via domoticz, zou dit graag met homey doen, zonder dometicz.
veel dank.

De app werkt en heb hier nu inzicht in de slimme meters via Domoticz.
Weet iemand hoe ik ook inzicht krijg in mijn gekoppelde 433Mhz sensoren?

zie de opmerkingen hiervoor van @Jeroen_Somhorst voor antwoorden.

@Jeroen_Somhorst
Ik gebruik je app ook nu,
Maar als ik nieuwe devices in domoticz erbij zet zie ik ze niet in de homey app erbij komen als ik die wil toevoegen.
Ook mijn virtual devices en meters krijg ik al helemaal niet te zien net zoals de Pi motherbord temperatuur,
App al herinstalleerd, ook homey en domoticz herstart

Vreemde is dat ik de devices eerder wel zag.
Mijn domoticz weer opnieuw heb opgebouwd op een andere Pi.
En nu krijg ik ze niet te zien, het is niet constant zeg maar.
Reden dat ik mijn domoticz weer in het leven heb geroepen is dat vele devices niet goed werken met homey en ja zijn al tickets van.
Fibaro met diverse problemen en qubino.
Ztatz van de Pi verwijderd en domoticz er weer op.

Misschien kan je voor @Jeroen_Somhorst aangeven om welke devices het gaat, die je niet meer ziet?

@Jeroen_Somhorst

Alles staat nog niet in domoticz omdat de zwave devices eerst uit de homey moeten.
Dat doe ik pas als de import goed gaat :slight_smile:
Bij de json pagina komt er dit uit:

{
	"ActTime" : 1604334465,
	"AstrTwilightEnd" : "19:01",
	"AstrTwilightStart" : "05:39",
	"CivTwilightEnd" : "17:42",
	"CivTwilightStart" : "06:58",
	"DayLength" : "09:33",
	"NautTwilightEnd" : "18:22",
	"NautTwilightStart" : "06:18",
	"ServerTime" : "2020-11-02 17:27:45",
	"SunAtSouth" : "12:20",
	"Sunrise" : "07:34",
	"Sunset" : "17:07",
	"app_version" : "2020.2",
	"result" : 
	[
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "0.42%",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "mb",
			"HardwareType" : "Motherboard sensors",
			"HardwareTypeVal" : 23,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0000044D",
			"Image" : "Computer",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:27:17",
			"Name" : "mb CPU",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "3",
			"PlanIDs" : 
			[
				3
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Percentage",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "hardware",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "42",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "1"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "47.8 C",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "mb",
			"HardwareType" : "Motherboard sensors",
			"HardwareTypeVal" : 23,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0001",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:26:57",
			"Name" : "mb Temp",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "3",
			"PlanIDs" : 
			[
				3
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "LaCrosse TX3",
			"Temp" : 47.799999999999997,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "Temp",
			"TypeImg" : "temperature",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "2",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "2",
			"trend" : 3
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "7.12%",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "mb",
			"HardwareType" : "Motherboard sensors",
			"HardwareTypeVal" : 23,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0000044C",
			"Image" : "Computer",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:26:57",
			"Name" : "mb Memory",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Percentage",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "hardware",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "3"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "31.38 MB",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "mb",
			"HardwareType" : "Motherboard sensors",
			"HardwareTypeVal" : 23,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "000000DC",
			"Image" : "Custom",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:26:57",
			"Name" : "mb Process",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"SensorType" : 1,
			"SensorUnit" : "MB",
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Custom Sensor",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "Custom",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "4"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "21.38%",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "mb",
			"HardwareType" : "Motherboard sensors",
			"HardwareTypeVal" : 23,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0000044E",
			"Image" : "Computer",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:25:37",
			"Name" : "mb HDD boot",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Percentage",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "hardware",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "5"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "57.21%",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "mb",
			"HardwareType" : "Motherboard sensors",
			"HardwareTypeVal" : 23,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0000044F",
			"Image" : "Computer",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:25:37",
			"Name" : "mb HDD",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Percentage",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "hardware",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "6"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"Counter" : "12922.257",
			"CounterDeliv" : "31421.780",
			"CounterDelivToday" : "0.000 kWh",
			"CounterToday" : "0.592 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "7744967;5177290;9469044;21952736;460;0",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 5,
			"HardwareName" : "P1 meter",
			"HardwareType" : "P1 Smart Meter USB",
			"HardwareTypeVal" : 4,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0001",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:27:41",
			"Name" : "Power",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "3",
			"PlanIDs" : 
			[
				3
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Energy",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "P1 Smart Meter",
			"TypeImg" : "counter",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "460 Watt",
			"UsageDeliv" : "0 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "17",
			"YOffset" : "43",
			"idx" : "7"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"Counter" : "1438.921",
			"CounterToday" : "0.000 m3",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "1438.921",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 5,
			"HardwareName" : "P1 meter",
			"HardwareType" : "P1 Smart Meter USB",
			"HardwareTypeVal" : 4,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "0001",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:25:41",
			"Name" : "Gas",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "3",
			"PlanIDs" : 
			[
				3
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Gas",
			"SwitchTypeVal" : 1,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "P1 Smart Meter",
			"TypeImg" : "counter",
			"Unit" : 2,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "78",
			"YOffset" : "22",
			"idx" : "8"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CounterToday" : "0.562 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "12922.257 kWh",
			"Description" : "",
			"EnergyMeterMode" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 3,
			"HardwareName" : "virtual-devices",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "00082009",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:27:41",
			"Name" : "Consumptie",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "kWh",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "current",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "460 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "9"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CounterToday" : "0.000 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "31421.780 kWh",
			"Description" : "",
			"EnergyMeterMode" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 3,
			"HardwareName" : "virtual-devices",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "00082010",
			"LastUpdate" : "2020-11-02 17:27:41",
			"Name" : "Retour",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "kWh",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "current",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "0 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "10"
		},
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "Off",
			"Description" : "",
			"DimmerType" : "none",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 3,
			"HardwareName" : "virtual-devices",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveDimmer" : false,
			"HaveGroupCmd" : true,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "65",
			"Image" : "Light",
			"IsSubDevice" : false,
			"LastUpdate" : "2020-11-02 16:33:48",
			"Level" : 0,
			"LevelInt" : 0,
			"MaxDimLevel" : 0,
			"Name" : "test",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"Status" : "Off",
			"StrParam1" : "",
			"StrParam2" : "",
			"SubType" : "X10",
			"SwitchType" : "On/Off",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "Lighting 1",
			"TypeImg" : "lightbulb",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"UsedByCamera" : false,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "11"
		}
	],
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
}

Heb je een fixed IP address gebruikt voor je Domoticz, anders kan het IP address gewijzigd worden door de router of kan een IP conflict ontstaan.Ik heb net de app geactiveerd en krijg netjes bijna alles te zien in Homey.

Jazeker, althans mijn mikrotik router heb ik alle vaste apparatuur vaste adressen gegeven de aparaten zelf staan altijd op dhcp.
Maar dat draai ik al jaren zo.
Dus ja elke apparaat hier heeft een vast ip dus ook gsm’s tablets, tv;s etc

Ik heb de domoticz plugin geïnstalleerd.
Op dat moment ziet hij alle devices en laad hij deze in.

Daarna houd het op, zie geen enkele communicatie vanaf de homey meer naar de domoticz server om metrics op te halen?

Ik heb domoticz op een pi geïnstalleerd werkt allemaal (fix ip ingesteld).
Daarna de app geïnstalleerd op Homey.
Ik voeg een apparaat toe zoals hierboven is beschreven.
Dan vul ik de gegevens in van de domoitcz op de PI.
In mijn geval:
IP: 192.168.178.8
poort: 6144(standaard)
username: domoticz
Wachtwoord: *************

Dan klik ik op save en dan gaat die zoeken naar apparaten en dan duurt het te lang.
Dan geeft die de fout: timed out after 30000ms.

Wat doe ik fout @Jeroen_Somhorst ?

Kleine opmerking: mijn homey draait op de V5 firmware.

werkt hier prima met homey v4. klopt je poort wel want die is standaard niet 6144 volgens mij tenzij je dat zelf zo ingesteld hebt.
Ik heb de HTTP poort gebruikt binnen Homey (i.p.v. HTTPS poort).

Je kan verder ook nog kiezen voor het lokale netwerk niet een wachtwoord gebruiken en dan zonder wachtwoord proberen.

Het is wel zo dat niet elk apparaat in Domoticz wordt ondersteund in Homey maar je zou op zijn minst wel een aantal apparaten moeten kunnen lezen vanuit Homey.

Dat klopt inderdaad, moest http poort zijn. Bedankt!

Nu alleen volgende probleem is dat domoticz offline blijft. Dat gaan we weer uitzoeken…